DBA
DBA 18-23 Hyundai Kona (w/A/T / 305mm Front Rotor) AWD Front SSEV Street Series Brake Pads
Shipping calculated at checkout.
DBADB2174SSEV
Product Details
Electric and Hybrid Vehicles have different braking requirements compared with conventional combustion engine cars, necessitating a change in braking performance characteristics. DBA has developed its Street Series brake pads further, featuring an EV-specific friction formulation and a new, unique shim to accommodate those requirements.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2019 | Hyundai | Kona | Iron Man Edition |
| 2019,2021-2022 | Hyundai | Kona | Limited |
| 2022 | Hyundai | Kona | N Line |
| 2021 | Hyundai | Kona | Night |
| 2019,2021-2022 | Hyundai | Kona | SE |
| 2019,2021-2022 | Hyundai | Kona | SEL |
| 2021 | Hyundai | Kona | SEL Plus |
| 2019,2021 | Hyundai | Kona | Ultimate |
| 2016-2017 | Hyundai | Sonata | Base |
| 2016-2017 | Hyundai | Sonata | Eco |
| 2016 | Hyundai | Sonata | Hybrid |
| 2016-2017 | Hyundai | Sonata | Hybrid Limited |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Hybrid SE |
| 2016-2017 | Hyundai | Sonata | Limited |
| 2016-2017 | Hyundai | Sonata | Limited 2.0T |
| 2016-2017 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid |
| 2016-2017 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid Limited |
| 2016-2017 | Hyundai | Sonata | SE |
| 2016-2017 | Hyundai | Sonata | Sport |
| 2016-2017 | Hyundai | Sonata | Sport 2.0T |
| 2021 | Hyundai | Veloster | Base |
| 2021 | Hyundai | Veloster | Premium |
| 2021 | Hyundai | Veloster | Turbo |
| 2021 | Hyundai | Veloster | Turbo R-Spec |
| 2021 | Hyundai | Veloster | Turbo Ultimate |
| 2017,2020 | Kia | Optima | EX |
| 2020 | Kia | Optima | EX Premium |
| 2017,2020 | Kia | Optima | Hybrid EX |
| 2017 | Kia | Optima | Hybrid Premium |
| 2017,2020 | Kia | Optima | LX |
| 2017 | Kia | Optima | LX 1.6T |
| 2017,2020 | Kia | Optima | Plug-In Hybrid EX |
| 2020 | Kia | Optima | S |
| 2020 | Kia | Optima | Special Edition |
| 2017,2020 | Kia | Optima | SX |
| 2017 | Kia | Optima | SX Limited |
| 2021-2022 | Kia | Seltos | EX |
| 2021-2022 | Kia | Seltos | LX |
| 2022 | Kia | Seltos | Nightfall Edition |
| 2021-2022 | Kia | Seltos | S |
| 2021-2022 | Kia | Seltos | SX |
| 2017 | Kia | Soul | ! |
| 2018 | Kia | Soul EV | + |
| 2018 | Kia | Soul EV | Base |
| 2018 | Kia | Soul EV | E |
Recently viewed products
Describe your recently viewed products here
